Straßenliste O P Q R
A-D = Restmüll
1-10 =Wertstoffkisten
| Restmüll Papier | Bioabfall | Gelber Sack Glas | |
|---|---|---|---|
| O | |||
| Oelmühlenweg | 7 | C | e |
| Ohlweg | 2 | B | a |
| Ostbührener Straße.. | |||
| · Haus Nr. 1-135 | 6 | D | b |
| · ab Haus Nr. 136 | 8 | C | e |
| Ostfeld | 2 | B | a |
| Ostholz | 1 | B | b |
| Ostmarkstraße | 5 | D | f |
| Otto-Wels-Str. | 4 | A | c |
| Overbergstraße | 5 | D | f |
| P | |||
| Palzstraße | 7 | c | e |
| Pappelallee | 2 | B | a |
| Pastoratswald | 7 | C | e |
| Pater-Delp-Straße | 4 | A | c |
| Paul-Löbe-Straße | 4 | A | c |
| Penningheuers Kamp | 2 | B | a |
| Poststraße | 8 | C | e |
| Priorsheide | 7 | C | e |
| Q | |||
| Querweg | 6 | A | d |
| R | |||
| Rehwinkel | 6 | A | d |
| Ringstraße | 2 | B | a |
| Roggenweg | 8 | C | d |
| Rosenweg | 2 | B | a |
| Rudolf-Diesel-Straße | 7 | C | e |
| Ruhrblick | 1 | B | a |
| Ruhrstraße | 3 | D | f |
