Straßenliste S
1 - 8 = Restmülltonne/Papiertonne
A - D = Biotonne/Weihnachtsbäume/Baum- und Strauchschnitt
a - f = Gelber Sack/Glas
| Restmüll Papier | Bioabfall | Gelber Sack Glas | |
|---|---|---|---|
| S | |||
| Schäferstraße | 2 | B | a |
| Schillerstraße | 5 | D | f |
| Schlehweg | 3 | A | c |
| Schlesierstraße | 1 | B | b |
| Schlotstraße | 7 | C | e |
| Schmiedestraße | 7 | C | e |
| Schröerstraße | 3 | A | c |
| Schörweken | 2 | B | a |
| Schürmanns Kamp | 3 | A | c |
| Schulstraße | 2 | B | a |
| Schwalbenweg | 6 | D | d |
| Schwarzer Kamp | 1 | B | b |
| Schwarzer Weg | 6 | D | b |
| Schwerter Straße | 2 | B | a |
| Siddinghauser Weg | 8 | C | e |
| Simonweg | 2 | B | b |
| Sonnenbergstraße | 1 | B | a |
| Springstraße | 3 | A | c |
| Starenweg | 6 | A | d |
| Steinkuhle | 7 | C | e |
| Stentroper Weg | 7 | C | e |
| Strickherdicker Weg | 2 | B | a |
| Südstr. | 5 | D | f |
| Sümbergstr. | 5 | D | f |
| Sybrechtplatz | 8 | C | d |
