Straßenliste T U V
1 - 8 = Restmülltonne/Papiertonne
A - D = Biotonne/Weihnachtsbäume/Baum- und Strauchschnitt
a - f = Gelber Sack/Glas
| Restmüll Papier | Bioabfall | Gelber Sack Glas | |
|---|---|---|---|
| T | |||
| Talstraße | 1 | B | b |
| Tannengarten | 7 | C | d |
| Thabrauck... | |||
| · bis Haus Nr. 21 | 1 | B | b |
| · ab Haus Nr. 22 | 8 | B | b |
| Tharloh | 8 | C | d |
| Tulpenweg | 3 | A | c |
| Tummelplatz | 7 | C | e |
| U | |||
| Ulmenweg | 4 | A | c |
| Unionsstraße | 3 | D | c |
| Unnaer Straße | 2 | B | b |
| V | |||
| Veilchenweg | 3 | A | c |
| Vogelrute | 6 | A | d |
| Von- Galen-Straße | 4 | A | c |
| V.-Nell-Breuning-Str. | 5 | D | f |
| Von Stauffenberg-Straße | 4 | A | c |
| Von-Steinen-Straße | 8 | C | d |
| Von-Tirpitz-Straße | 3 | A | c |
