Wertstoffhof der GWA
Unsere Anschrift
Ostbürener Straße
Fröndenberg - Ostbüren
Tel: (0 23 03) 94 11 220
Unsere Öffnungszeiten
Mo, Mi, Do 8:00 - 16:00 Uhr
Di + Fr (15.03 - 15.11) 8:00 - 17:00 Uhr
Di + Fr (übrige Zeit) 8:00 - 16:00 Uhr
Samstag 8:00 - 13:00 Uhr
Die mit * gekennzeichneten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle übrigen Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die untenstehenden Kofferraumpreise sind die Mindestpreise für die jeweilige Abfallart.
Fahrzeuge mit Anhänger, Kleinbusse, Vans, Jeeps, und Kleintransporter o. ä. werden grundsätzlich verwogen !!
Wertstoffannahme
| Grünschnitt Sack bis 100 l PKW, einschl. Kombi, nur Kofferraum PKW, einschl. Kombi, mehr als Kofferraum größere Mengen | 1,50 3,00 6,00 50,00 | € € € € / Tonne* |
| Elektrogeräte im Sinne des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes | kostenlos | |
| Holz PKW, einschl. Kombi, nur Kofferraum PKW, einschl. Kombi, mehr als Kofferraum größere Mengen | 4,00 8,00 85,00 | € € € /Tonne* |
| Bauschutt PKW, einschl. Kombi, nur Kofferraum PKW, einschl. Kombi, mehr als Kofferraum | 2,50 5,00 | € € |
| Glas (nur Behälterglas, kein Fensterglas o.ä.) | kostenlos | |
| Metallschrott | kostenlos | |
| Papier / Pappe | kostenlos | |
| Reifen ohne Felgen klein (PKW) inkl. Felgen groß (LKW) inkl. Felgen | 1,50 2,60 10,50 | € / Stk. € / Stk. € / Stk. |
Weitere Serviceangebote
| Sperrmüll PKW, einschl. Kombi, nur Kofferraum PKW, einschl. Kombi, mehr als Kofferraum größere Mengen | 10,00 15,00 198,00 | € € €/Tonne* |
| Schadstoffe (z.B. Lacke, Lösesmittel, Leuchtstoffröhren) in haushaltsüblichen Mengen Altöl | kostenlos 0,60 | € / Liter |
| Verkauf von Gütekompost PKW-Kofferraumfüllung PKW-Anhängerfüllung | 2,50 5,00 | € € |
| Verkauf von Rindenmulch 40 Liter größere Mengen | 1,00 auf | € Anfrage |
Weitere Serviceartikel
- Müllis
- Papiertüten für den Müli
- Papiersäcke für die Biotonne
- Reißfeste Gewebesäcke für den Transport von Laub und Grünschnitt
- Brotdosen und Emil-Trinkflaschen
Die mit * gekennzeichneten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle übrigen Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die untenstehenden Kofferraumpreise sind die Mindestpreise für die jeweilige Abfallart.
Fahrzeuge mit Anhänger, Kleinbusse, Vans, Jeeps, und Kleintransporter o. ä. werden grundsätzlich verwogen !!
