Übersicht der Spiel- und Bolzplätze der Stadt Fröndenberg/Ruhr

Einen Übersichtsplan der Spiel- und Bolzplätze der Stadt Fröndenberg/Ruhr steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.
Ortsteil | Lage |
Altendorf | Bolzplatz Pappelallee |
Altendorf | Feuerwehr |
Ardey | Bolzplatz Im Rottland |
Ardey | Burland |
Ardey | Goldbreite |
Bentrop | Bausenhagener Str. |
Bentrop | Bolzplatz Bausenhagener Str. |
Dellwig | Bodelschwinghschule |
Dellwig | Penningheuers Kamp |
Dellwig | Kleinsportanlage Am Brauck |
Frömern | Bolzplatz Mutterkamp |
Frömern | Feuerwehr/Mutterkamp |
Frömern | Kesseborn |
Frömern | Weißes Feld |
Hohenheide | In den Telgen |
Hohenheide | Löhnquelle |
Hohenheide | Starenweg |
Langschede | Westfeld |
Langschede | Bolzplatz Sonnenbergschule |
Langschede | Sonnenbergschule |
Mitte | Bergstr. |
Mitte | Bruayplatz |
Mitte | Von -Tirpitz Str. |
Mitte | Himmelmanngelände Kleinkinderspielplatz |
Mitte | Himmelmanngelände Seilzirkus |
Mitte | Himmelmanngelände Skateranlage |
Mitte | Himmelmanngelände Bolzplatz |
Mitte | Kleingartenanlage Klingelbach |
Mitte | Kolpingstr. |
Mühlenberg | Bolzplatz Kiefernweg |
Mühlenberg | Bolzplatz Paul Löbe Str. |
Mühlenberg | Kleingartenanlage Mühlenberg |
Mühlenberg | Kurt-Schumacher-Str. |
Mühlenberg | Lindenweg/Ulmenweg |
Ostbüren | An der Heide |
Ostbüren | Bolzplatz Ostbürener Heide |
Ostbüren | Dobomil |
Strickherdicke | Bürgerhaus |
Warmen | Auf dem Brennen |
Westick | Hardenbergstr. |
Westick | Hindenburghain |
Westick | Bolzplatz Graf-Adolf Str. |
Ihr Ansprechpartner:
Herr Christian Mix
Email C.Mix(at)froendenberg.de
Tel. 02373/976-300
Fax 02373/976-330